호텔 | 타입 | 객실료 | 조식 | 예약 마감일 |
---|---|---|---|---|
센텀프리미어 | Standard Single | 88,000 | 15,400 | 3월 24일(금) |
Superior Double/ Twin | 99,000 | |||
Deluxe Double | 110,000 | |||
Deluxe Twin | 121,000 | |||
해운대 센텀 | Deluxe Double | 99,000 | 운영안함 | 4월 7일(금) |
Deluxe Twin | 99,000 | |||
웨스틴 조선 부산 | Deluxe Park | 266,200 | 55,000 | 1월 30일(월) |
Deluxe Beach | 314,600 | |||
시그니엘 부산 | Grand Deluxe Double (Mipo Harbor View) | 338,800 | 대인: 41,140 소인: 26,620 |
3월 10일(금) |
Premier Twin (Mipo Harbor View) | 387,200 | |||
Premier Double (Ocean View) | 423,500 | |||
Premier Family Twin (City View) | 423,500 | |||
S.Premier Double (Mipo Harbor View) | 447,700 | |||
S.Premier Twin (Mipo Harbor View) | 447,700 | |||
S.Premier Family Twin (Ocean View) | 580,800 | |||
그랜드 조선 부산 | Superior City Double | 231,000 | 55,500 | |
Deluxe City King | 281,000 | |||
Deluxe City Twin | 281,000 | |||
Deluxe Partial Ocean King | 331,000 | |||
Deluxe Ocean Twin | 361,000 | |||
파라다이스 부산 | Main Bldg. City View (Twin/Double) | 242,000 | 50,000 | - |
Annex Bldg. City View (Twin/Double) | 266,200 | |||
Annex Bldg. Ocean View (Double) | 290,400 | |||
Main Bldg. Ocean Terrace View (Twin/Double) |
314,600 | |||
Annex Bldg. Ocean Terrace View (Twin/Double) |
338,800 |