Page 7 - 대한진단검사의학회 e-Newsletter 46호
P. 7

진단의  길,  진단검사의학과  전문의가  늘  함께  합니다.

                  (3)  월별  논문  투고  상황  (2018년  10월  24일  현재)

                            1월     2월    3월     4월    5월     6월    7월     8월    9월    10월 11월 12월         합계

                     09 년    0     11     12    12     9     16    16     11    11     2     16     6     122

                     10 년    13    19     24    24    19     12    10      7    11     8     18     7     172

                     11 년    8      9     14    15     9     14    17     22    16     9     15     9     157

                     12 년    18    11     13    21    15     23    12     20    16     17    20     9     195

                     13 년    17    18     20    23    23     19    26     24    17     23    19     22    251

                     14 년    21    16     26    22    21     16    34     36    32     31    23     23    301
                     15 년    30    28     25    26    25     24    34     26    31     39    43     53    384

                     16 년    26    33     23    30    38     29    35     46    24     36    35     35    390

                     17 년    37    24     44    28    20     36    41     41    28     36    37     36    417

                     18 년    36    44     39    44    37     39    31     33    34     20




                2)  Impact  Factor  누적  추이



                    (1)  년도별  최종  IF

                                    2013년                                         1.481

                                    2014년                                         1.417

                                    2015년                                         1.870

                                    2016년                                         2.174
                                    2017년                                         1.916


                                                                                          *2013년  KJLM:  1.309
                                                                                       (출처:  Web  of  Science)




























                                                                                                                                                                                                                             e-Newsletter  Vol.  46        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12