전시 및 후원 부스 flow

부스 flow


표시
장소 강의장 1
- 2층, 200석
강의장 2
- 2층, 250석(메인)
강의장 3
- 2층, 200석
강의장 4
- 1층 행복한홀
- 180석
부스 전시
- 2층 로비, 1층 즐거운홀, 로비
등록 데스크
- 2층 로비
프리뷰 룸
- 2층 아망떼홀,
조직위 사무국
- 2층 레이디스홀
물품 보관소 만찬
- 2층 강의장 1, 2번 통합
VIP Room




부스 순서

부스
번호
회사명 비고 부스
번호
회사명 비고 부스
번호
회사명 비고
1 에스지메디칼㈜ 2부스 23 ㈜씨젠 2부스 45 (주)녹십자엠에스 2부스
2 (재)씨젠의료재단 2부스 24 제이더블유바이오사이언스(주) 2부스 46 ㈜퀀타매트릭스 2부스
3 한국애보트㈜ 2부스 25 ㈜한독 2부스 47 ㈜바이오니아 2부스
4 한국로슈진단 주식회사 2부스 26 머크(주) 2부스 48 아크레이 글로벌 비즈니스㈜ 2부스
5 지멘스 헬시니어스(주) 2부스 27 질병관리본부 국립보건연구원 국가병원체자원은행 1부스 49 벡톤 디킨슨 코리아㈜  2부스
6 니혼코덴코리아㈜ 1부스 28 이원의료재단 2부스 50 써모피셔사이언티픽 코리아
㈜써모피셔사이언티픽
2부스
7 ㈜필로시스 1부스 29 SCL (재)서울의과학연구소 1부스
8 코뮤젠 1부스 30 영동제약㈜ 1부스 51 동아에스티㈜ 2부스
9 (주)크레도웨이 1부스 31 ㈜시선바이오머티리얼스 1부스 52 ㈜경일메디칼 1부스
10 ㈜디엑솜 1부스 32 라디오미터코리아 유한회사 1부스 53 퀴아젠코리아(유) 2부스
11 인솔주식회사 1부스 33 ㈜진매트릭스바이오 1부스 54 Ortho Clinical Diagnostics 2부스
12 웨펜메디칼아이엘㈜ 2부스 34 동방피오씨㈜ 부스 55 ㈜코젠바이오텍 1부스
13 마스트바이오㈜ 1부스 35 ㈜케이엠헬스케어 1부스 56 (주)신화메디 1부스
14 아산제약㈜ 1부스 36 ㈜오상헬스케어 1부스 57 ㈜프로테옴텍 1부스
15 ㈜비오메리으코리아 2부스 37 ㈜LG화학 2부스 58 마인드레이메디칼코리아 1부스
16 ㈜안세 1부스 38 (주)지엠에스 2부스 59 ㈜웅비메디텍 1부스
17 GC녹십자의료재단 2부스 39 에스디바이오센서㈜ 2부스 60 유로이뮨 사우스 이스트 아시아 피티이 엘티디 (영업소) 2부스
18 한국바이오래드㈜ 2부스 40 (주)한랩 2부스 61 ㈜아이센스 2부스
19 ㈜다우바이오메디카 1부스 41 (의)삼광의료재단 2부스 62 ㈜진엑스 1부스
20 시스멕스코리아㈜ 2부스 42 ㈜제니트리리서치 2부스 63 ㈜라메디텍 1부스
21 한국벡크만쿨터주식회사 2부스 43 (주)캑터스 커뮤니케이션즈코리아(에디티지) 1부스 64 바디텍메드(주) 1부스
22 엘리어헬스케어㈜ 2부스 44 안국바이오진단㈜ 1부스 65 ㈜에스에스메디피아 1부스
      66 ㈜유니온랩 1부스